Antena Căutare

Rezultate Japonia 2026

POZIȚIE PILOT Echipă Tururi Timp Puncte
1 Kimi Antonelli Mercedes 53 1:28:03.403 25
2 Oscar Piastri McLaren 53 +13.722 18
3 Charles Leclerc Ferrari 53 +15.270 15
4 George Russell Mercedes 53 +15.754 12
5 Lando Norris McLaren 53 +23.479 10
6 Lewis Hamilton Ferrari 53 +25.037 8
7 Pierre Gasly Alpine 53 +32.340 6
8 Max Verstappen Red Bull Racing 53 +32.677 4
9 Liam Lawson Racing Bulls 53 +50.180 2
10 Esteban Ocon Haas 53 +51.216 1
11 Nico Hulkenberg Audi 53 +52.280 0
12 Isack Hadjar Red Bull Racing 53 +56.154 0
13 Gabriel Bortoleto Audi 53 +59.078 0
14 Arvid Lindblad Racing Bulls 53 +59.848 0
15 Carlos Sainz Jr. Williams 53 +1:05.008 0
16 Franco Colapinto Alpine 53 +1:05.773 0
17 Sergio Perez Cadillac 53 +1:32.453 0
18 Fernando Alonso Aston Martin 52 +1 tur 0
19 Valtteri Bottas Cadillac 52 +1 tur 0
20 Alexander Albon Williams 51 +2 tururi 0
21 Lance Stroll Aston Martin 30 DNF 0
22 Oliver Bearman Haas 20 DNF 0
x