Antena Căutare

Clasamentul Piloților 2021: Carlos Sainz Jr.

Cursă Data Echipă Poziție Puncte
Bahrain 28.03.2021 Ferrari 8 4
Emilia Romagna 18.04.2021 Ferrari 5 10
Portugalia 02.05.2021 Ferrari 11 0
Spania 09.05.2021 Ferrari 7 6
Monaco 23.05.2021 Ferrari 2 18
Azerbaijan 06.06.2021 Ferrari 8 4
Franța 20.06.2021 Ferrari 11 0
Stiria 27.06.2021 Ferrari 6 8
Austria 04.07.2021 Ferrari 5 10
Marea Britanie 18.07.2021 Ferrari 6 8
Ungaria 01.08.2021 Ferrari 3 15
Belgia 29.08.2021 Ferrari 10 1
Olanda 05.09.2021 Ferrari 7 6
Italia 12.09.2021 Ferrari 6 8
Rusia 26.09.2021 Ferrari 3 15
Turcia 10.10.2021 Ferrari 8 4
Statele Unite 24.10.2021 Ferrari 7 6
Mexic 07.11.2021 Ferrari 6 8
Brazilia 14.11.2021 Ferrari 6 8
Qatar 21.11.2021 Ferrari 7 6
Arabia Saudită 05.12.2021 Ferrari 8 4
Abu Dhabi 12.12.2021 Ferrari 3 15
x