Antena Căutare

Clasamentul Piloților 2023: Carlos Sainz Jr.

Cursă Data Echipă Poziție Puncte
Bahrain 05.03.2023 Ferrari 4 12
Arabia Saudită 19.03.2023 Ferrari 6 8
Australia 02.04.2023 Ferrari 12 0
Azerbaijan 30.04.2023 Ferrari 5 10
Miami 07.05.2023 Ferrari 5 10
Monaco 28.05.2023 Ferrari 8 4
Spania 04.06.2023 Ferrari 5 10
Canada 18.06.2023 Ferrari 5 10
Austria 02.07.2023 Ferrari 6 8
Marea Britanie 09.07.2023 Ferrari 10 1
Ungaria 23.07.2023 Ferrari 8 4
Belgia 30.07.2023 Ferrari DNF 0
Olanda 27.08.2023 Ferrari 5 10
Italia 03.09.2023 Ferrari 3 15
Singapore 17.09.2023 Ferrari 1 25
Japonia 24.09.2023 Ferrari 6 8
Qatar 08.10.2023 Ferrari DNF 0
Statele Unite 22.10.2023 Ferrari 3 15
Mexic 29.10.2023 Ferrari 4 12
Brazilia 05.11.2023 Ferrari 6 8
Las Vegas 19.11.2023 Ferrari 6 8
Abu Dhabi 26.11.2023 Ferrari 18 0
x