Antena Căutare

Clasamentul Piloților 2024: Carlos Sainz Jr.

Cursă Data Echipă Poziție Puncte
Bahrain 02.03.2024 Ferrari 3 15
Australia 24.03.2024 Ferrari 1 25
Japonia 07.04.2024 Ferrari 3 15
China 21.04.2024 Ferrari 5 10
Miami 05.05.2024 Ferrari 5 10
Emilia Romagna 19.05.2024 Ferrari 5 10
Monaco 26.05.2024 Ferrari 3 15
Canada 09.06.2024 Ferrari DNF 0
Spania 23.06.2024 Ferrari 6 8
Austria 30.06.2024 Ferrari 3 15
Marea Britanie 07.07.2024 Ferrari 5 11
Ungaria 21.07.2024 Ferrari 6 8
Belgia 28.07.2024 Ferrari 6 8
Olanda 25.08.2024 Ferrari 5 10
Italia 01.09.2024 Ferrari 4 12
Azerbaijan 15.09.2024 Ferrari 18 0
Singapore 22.09.2024 Ferrari 7 6
Statele Unite 20.10.2024 Ferrari 2 18
Mexic 27.10.2024 Ferrari 1 25
Brazilia 03.11.2024 Ferrari DNF 0
Las Vegas 24.11.2024 Ferrari 3 15
Qatar 01.12.2024 Ferrari 6 8
Abu Dhabi 08.12.2024 Ferrari 2 18
x