- Marele Premiu de Formula 1™ al Braziliei e online exclusiv în AntenaPLAY! Vezi cursele în perioada 1 - 3 noiembrie 2024!
- Hai la masă, România! Noul sezon Chefi la Cuțite începe din 17 noiembrie, numai pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Vremea deosebit de friguroasă afectează cursele feroviare şi marți, iar CFR Călători a decis să anuleze 93 de trenuri, după ce luni au fost anulate 42 de trenuri. Compania feroviară precizează, însă, că se circulă pe toate magistralele feroviare
Din cele 1300 de trenuri ale CFR Călători care circulă zilnic în România, s-a luat decizia anulării, marți, a 44 dintre acestea.
Conform cfrcalatori.ro, „pasagerii vor primi ceai cald, cafea, sandvişuri, în funcție de posibilitățile din teren”. Mai mult decât atât, circulația este adaptată condiţiilor nefavorabile cu temperaturi extrem de scăzute pe raza a 4 regionale: București, Craiova, Galați, Constanța.
Unele curse pot înregistra întârzieri la destinație, determinate de necesitatea atașării locomotivelor Diesel pe anumite intervale de stații din jumătatea de sud a țării, de reducerea vitezei de circulație sau de intervenția cu pluguri. Se intervine constant cu utilaje și echipaje feroviare.
Iată lista trenurilor anulate, valabilă pentru ziua de marți, 10 ianuarie:
Nr. crt. Număr tren RUTA ANULAT
de la ora plecare cf.livret la ora sosire cf.livret de la la
1 9694 Anina 13:30 Oraviţa 15:21 Anina Oraviţa
2 9695 Oraviţa 11:15 Anina 13:05 Oraviţa Anina
3 1771 Bucureşti Nord 06:40 Slobozia Veche 08:58 Bucureşti Nord Slobozia Veche
4 1776 Slobozia Veche 21:52 Bucureşti Nord 23:06 Slobozia Veche Urziceni
5 9360 Alexandria 03:12 Roşiori Nord 04:10 Alexandria Roşiori Nord
6 5561/-2 Botoşani 04:20 Suceava Nord 06:02 Botoşani Suceava Nord
7 8580 Ciulniţa 04.40 Slobozia Veche 05.10 Ciulniţa Slobozia Veche
8 8581 Slobozia Veche 05.40 Ciulniţa 06.10 Slobozia Veche Ciulniţa
9 8582 Ciulniţa 07.04 Slobozia Veche 07.34 Ciulniţa Slobozia Veche
10 8573 Slobozia Veche 05.00 Fetești 06.14 Slobozia Veche Fetești
11 8572 Fetești 06.30 Slobozia Veche 07.43 Fetești Slobozia Veche
12 8575 Slobozia Veche 09.06 09.46 Slobozia Veche Țăndărei
13 8574 Țăndărei 10.25 Slobozia Veche 11.03 Țăndărei Slobozia Veche
14 8577 Slobozia Veche 14.14 Țăndărei 14.54 Slobozia Veche Țăndărei
15 8576 Țăndărei 15.15 Slobozia Veche 15.53 Țăndărei Slobozia Veche
16 8579 Slobozia Veche 17.20 Țăndărei 18.00 Slobozia Veche Țăndărei
17 8578 Țăndărei 18.57 Slobozia Veche 19.35 Țăndărei Slobozia Veche
18 8343 Călăraşi Sud 05:40 Constantă 08:39 Ciulniţa Constantă
19 8380 Mangalia 05:25 Constantă 06:43 Mangalia Constantă
20 1581 Bucureşti Nord 07:30 Constantă 09:35 Bucureşti Nord Constantă
21 1582 Constantă 13:00 Bucureşti Nord 15:05 Constantă Bucureşti Nord
22 1587 Bucureşti Nord 16:00 Constantă 18:05 Bucureşti Nord Constantă
23 1588 Constantă 19:00 Bucureşti Nord 21:05 Constantă Bucureşti Nord
24 8202 Constantă 07:44 Buzău 12:16 Constantă Buzău
25 8203 Buzău 16:20 Constantă 20:49 Buzău Constantă
26 8014 Fetești 05:15 Bucureşti Obor 08:14 Fetești Bucureşti Obor
27 8013 Bucureşti Obor 16:20 Fetești 18:59 Bucureşti Obor Fetești
28 8082/-1 Bucureşti Obor 08:50 Bucureşti Nord 09:48 Bucureşti Obor Bucureşti Nord
29 8083/-2 Bucureşti Nord 14:40 Bucureşti Obor 15:39 Bucureşti Nord Bucureşti Obor
30 2141 Simeria 04:45 Hunedoara 05:13 Simeria Hunedoara
31 2142 Hunedoara 05:43 Simeria 06:11 Hunedoara Simeria
32 7566 Galaţi 04.24 Mărăşeşti 06.34 Galaţi Mărăşeşti
33 7585 Mărăşeşti 09.23 Tecuci 09.48 Mărăşeşti Tecuci
34 9363 Roşiori Nord 08.10 Alexandria 09.09 Roşiori Nord Alexandria
35 9377 Alexandia 05.48 Zimnicea 06.42 Alexandia Zimnicea
36 9372 Zimnicea 06.50 Roşiori Nord 09.13 Zimnicea Roşiori Nord
37 9051 Roşiori Nord 05.10 Turnu Măgurele 06.13 Roşiori Nord Turnu Măgurele
38 9052 Turnu Măgurele 06.46 Roşiori Nord 07.50 Turnu Măgurele Roşiori Nord
39 9061 Caracal 04:50 Corabia 05:47 Caracal Corabia
40 9062 Corabia 05:55 Caracal 06:57 Corabia Caracal
41 8002 Constantă 05:54 Bucureşti Obor 10:14 Constantă Bucureşti Obor
42 8003 Bucureşti Obor 13:00 Constantă 17:49 Bucureşti Obor Constantă
43 8653 Medgidia 09.10 Tulcea Oraş 12.35 Medgidia Tulcea Oraş
44 8654 Tulcea Oraş 16.25 Medgidia 19.50 Tulcea Oraş Medgidia
45 1821 Constanţa 20:50 Arad 10:30 Constanţa Arad
46 4421 Letca 04:39 Jibou 05:11 Letca Jibou
47 2703 Subcetate 06:06 Simeria 07:00 Subcetate Simeria
48 9361 Roşiori Nord 06:53 Alexandria 07:50 Roşiori Nord Alexandria
49 9364 Alexandria 12:20 Roşiori Nord 13:18 Alexandria Roşiori Nord
50 9133 Golenti 11:15 Calafat 11:35 Golenti Calafat
51 9136 Calafat 12:52 Golenti 13:12 Calafat Golenti
52 8011 Bucureşti Obor Fetești
53 7570 Galaţi Mărăşeşti
54 7575 Mărăşeşti Galaţi
55 7588 Tecuci Mărăşeşti
56 3532 Rupea Braşov
57 9063 Caracal Corabia
58 9064 Corabia Caracal
59 9065 Caracal Corabia
60 9066 Corabia Caracal
61 9365 Roşiori Nord Alexandria
62 9366 Alexandria Roşiori Nord
63 9053 Roşiori Nord Turnu Măgurele
64 9054 Turnu Măgurele Roşiori Nord
65 7373 Făurei Galaţi
66 6506 Iaşi Ungheni Prut
67 6505 Ungheni Prut Iaşi
68 8655 Medgidia Tulcea Oraş
69 8652 Tulcea Oraş Medgidia
70 8385 Constantă Mangalia
71 8388 Mangalia Constantă
72 8389 Constantă Mangalia
73 8392 Mangalia Constantă
74 8391 Constantă Mangalia
75 8394 Mangalia Constantă
76 8585 Slobozia Veche Ciulniţa
77 8588 Ciulniţa Slobozia Veche.
Informaţii în timp real despre situaţia circulației trenurilor sunt disponibile pe site-ul companiei de Infrastructură www.cfr.ro, apoi Trenul meu http://cfr.ro/index.php/cauta-tren
O bucureșteancă a ieșit îmbrăcată așa în autobuz! Pe un ger năprasnic, ținuta domnișoarei a atras toate privirile!... Fenomen meteo extrem şi periculos, în această noapte. Ce zone din România vor fi afectate...