În a doua zi de Crăciun, românii au ales Antena 1 şi "Magic Star", emisiunea specială "Next Star" dedicată sărbătorilor de iarnă! Puştii talentaţi au fost, din nou, principala alegere a telespectatorilor!
Emisiunea lui Dan Negru a fost lider de audienţă, atât la nivel urban cât şi la nivelul întregii ţări, câştigând fără drept de apel duelurile cu posturile concurente în intervalul orar 20:30-00:30, conform paginademedia.ro.
NATIONAL | URBAN | ||
---|---|---|---|
Antena 1 | 1.825.000 telespectatori pe minut (9,6 rating) | Antena 1 | 1.052.000 (10) |
Pro TV | 1.794.000 (9,4) | Pro TV | 991.000 (9,4) |
Etno | 458.000 (2,4) | Kanal D | 238.000 (2,3) |
Kanal D | 420.000 (2,2) | Antena 3 | 228.000 (2,2) |
National | 325.000 (1,7) | National | 192.000 (1,8) |
"În audienţe de televiziune, cei mici de la Next Star i-au bătut pe cei mari", a fost mesajul lui Dan Negru, postat pe un cont de socializare!