Posturile Intact Media Group au inregistrat luni, 18 august, audiente in crestere. “Antenele” au fost lider de audienta atat pe publicul comercial si pe All Urban, cat si pe National, pe cea mai mare parte din intervalele orare.
Astfel, posturile au ocupat primul loc in clasamentul audientelor, pe Whole Day, Prime-Time, Day Time, Access, Late Fringe, lasand trustul concurent, CME, pe pozitia a doua. Astfel, televiziunile Intact au fost vizionate, timp de cel putin un minut, de peste 9,5 milioane de romani, la nivel National.
18-49 Urban +g | ||||
Share | AvRch(000) | |||
18-Aug-14 | Intact | CME | Intact | CME |
Whole day (02:00-26:00) | 25.9 | 24.3 | 2595 | 2677 |
Prime Time (19:00-23:00) | 28.3 | 26.9 | 1785 | 1828 |
Day Time (10:00-16:00) | 25.5 | 17 | 922 | 898 |
Access (16:00-19:00) | 26.6 | 25.3 | 894 | 958 |
Late Fringe (23:00-02:00) | 22.7 | 22 | 1053 | 948 |
Urban +g | ||||
Share | AvRch(000) | |||
18-Aug-14 | Intact | CME | Intact | CME |
Whole day (02:00-26:00) | 26.6 | 18 | 5813 | 5614 |
Prime Time (19:00-23:00) | 27.2 | 20 | 4183 | 3670 |
Day Time (10:00-16:00) | 26.8 | 13.5 | 2497 | 2100 |
Access (16:00-19:00) | 28.4 | 18.2 | 2455 | 2069 |
Late Fringe (23:00-02:00) | 26.6 | 14.4 | 2386 | 1689 |
National +g | ||||
Share | AvRch(000) | |||
18-Aug-14 | Intact | CME | Intact | |
Whole day (02:00-26:00) | 24.4 | 18.9 | 9615 | |
Prime Time (19:00-23:00) | 25.3 | 20.6 | 6900 | |
Day Time (10:00-16:00) | 24.5 | 14.9 | 4191 | |
Access (16:00-19:00) | 24.7 | 19.3 | 3776 | |
Late Fringe (23:00-02:00) | 25 | 17.2 | 3613 | |
Poftiti pe la noi, cea mai urmarita emisiune de romanii din publicul comercial
Cei mai multi dintre romani au ales, luni seara, sa urmareasca emisiunea “Poftiti pe la noi”, de la Antena 1, care a avut un rating mediu de aproape de jumatate de milion de telespectatori din publicul comercial.
Cea mai urmarita emisiune emisiune a postului Antena 3 a fost Sinteza zilei, care a fost privita de peste jumatate de milion de romani din randul publicului cu varste de peste 18 ani.