Dupa 23 de etape, Kuban Krasnodar ocupa locul sapte in clasament cu 37 de puncte, distantindu-se la 8 puncte de urmatoarea clasata, a doua echipa din Krasnodar.
Clasament
1 Zenit Petersburg 23 13 7 3 43 - 19 46 pct
2 CSKA Moscow 23 13 7 3 42 - 21 46
3 Dinamo Moscow 23 13 5 5 43 - 25 44
4 Anzhi Makhachkala 23 11 7 5 27 - 20 40
5 Lok. Moscow 23 11 6 6 37 - 24 39
6 Spartak Moscow 23 11 6 6 31 - 25 39
7 Rubin Kazan 23 10 8 5 29 - 21 38
8 Kuban Krasnodar 23 11 4 8 31 - 22 37
9 FC Krasnodar 23 7 8 8 27 - 33 29
-----------------------------------------------------------
15 Krylya Samara 23 4 7 12 16 - 34 19
16 Spartak Nalchik 23 3 8 12 18 - 30 17
foto:gsp.ro