Antena Căutare

Turul Frantei, ultima etapa: Cadel Evans - campion. Cavendish victorie de etapa

Asa cum era de asteptat Cadel Evans si-a consolidat prima pozitie in clasamentul general si dupa ultima etapa din cadrul Turului Frantei si devine, astfel, primul australian care se impune in Marea Bucla.

Rutierul britanic Mark Cavendish s-a impus in runda 21, ultima etapa din Turul Ciclist al Frantei, ingregistrand a cincea sa victorie din aceasta editie.

"Inca nu realizez exact ce se intampla; imi trebuie vreo saptaman sa imi dau seama ca am castigat intr-adevar. Le multumesc celor care au crezut in mine, chiar si atunci cand eu nu mai credeam in mine" - Cadel Evans, campion in "Marea Bucla".

Luxemburghezii Andy si Franck Schleck au terminat pe locurile 2 si 3. Pe locul 4 a incheiat francezul Thomas Voeckler, rutierul care a detinut mai multe etape tricoul liderului in clasamentul general.

Triplu campion in Turul Frantei, Alberto Contador a incheiat pe locul 5.

Articolul continuă după reclamă


Clasamentul ultimei etape:


1. CAVENDISH Mark (HTC) 2h 27' 02"
2. HAGEN Edvald Boasson (PROCYCLING) 2h 27' 02" + 00' 00"
3. GREIPEL André (OMEGA PHARMA) 2h 27' 02" + 00' 00"
4. FARRAR Tyler (TEAM GARMIN) 2h 27' 02" + 00' 00"
5. CANCELLARA Fabian (LEOPARD-TREK) 2h 27' 02" + 00' 00"
6. OSS Daniel (LIQUIGAS-CANNONDALE) 2h 27' 02" + 00' 00"
7. BOZIC Borut (VACANSOLEIL-DCM) 2h 27' 02" + 00' 00"
8. VAITKUS Tomas (PRO TEAM ASTANA) 2h 27' 02" + 00' 00"
9. CIOLEK Gerald (QUICK STEP) 2h 27' 02" + 00' 00"
10. ENGOULVENT Jimmy (SAUR-SOJASUN) 2h 27' 02" + 00' 00"
------------------------------------------------------------------------------
51. SCHLECK Frank (LEOPARD-TREK) 2h 27' 02" + 00' 00"
-----------------------------------------------------------------------------
56. EVANS Cadel (BMC RACING TEAM) 2h 27' 02" + 00' 00"
------------------------------------------------------------------------------
68. SCHLECK Andy (LEOPARD-TREK) 2h 27' 02" + 00' 00"
------------------------------------------------------------------------------
71. CONTADOR Alberto (SAXO BANK) 2h 27' 02" + 00' 00"


Clasament final

1. EVANS Cadel (BMC RACING TEAM) 86h 12' 22"

2. SCHLECK Andy (LEOPARD-TREK) 86h 13' 56" + 01' 34"

3. SCHLECK Frank (LEOPARD-TREK) 86h 14' 52" + 02' 30"

4. VOECKLER Thomas (EUROPCAR) 86h 15' 42" + 03' 20"

5. CONTADOR Alberto (SAXO BANK) 86h 16' 19" + 03' 57"

6. SANCHEZ Samuel (EUSKADI) 86h 17' 17" + 04' 55"

7. CUNEGO Damiano (LAMPRE - ISD) 86h 18' 27" + 06' 05"

8. BASSO Ivan (LIQUIGAS) 86h 19' 45" + 07' 23"

9. DANIELSON Tom (GARMIN-CERVELO) 86h 20' 37" + 08' 15"

10. PERAUD Jean-Christophe (AG2R)86h 22' 33" + 10' 11"


Tricoul galben:
EVANS Cadel (BMC) 86h 12' 22"

Tricoul verde:
CAVENDISH Mark (HTC) 334 pts

Tricoul alb cu buline rosii:
SANCHEZ Samuel (EUSKALTEL - EUSKADI) 108 pts

Tricoul alb:
ROLLAND Pierre (EUROPCAR) 86h 23' 05"

Echipa:
TEAM GARMIN - CERVELO 258h 18' 49"



foto:
EPA/ Intact Images

CFR Cluj, victorie la debut/ Ceahlaul - Pandurii Tg. Jiu 1-1... F1: Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu al Germaniei...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a | Sezonul 3, 20 noiembrie 2024. Melania și Laurențiu au ajuns la suma de 500 de lei
Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a | Sezonul 3, 20 noiembrie 2024. Melania și Laurențiu au ajuns la suma de 500 de lei Miercuri, 20.11.2024, 19:00
Premierele toamnei în AntenaPLAY Vezi acum
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x