Singurul județ din România care n-a mai raportat niciun caz de coronavirus. Doar 82 de persoane au contractat virusul de la începutul pandemiei
România a atins un nou record de îmbolnăviri cu noul coronavirus, însă, în același timp, un județ din țară nu a mai raportat niciun caz de COVID-19.
Autor: Redacție a1.ro Publicat: Vineri, 17 Iulie 2020, 15:35 | Actualizat: Vineri, 17 Iulie 2020, 16:24Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, Satu Mare rămâne județul în care nu s-a raportat niciun caz în plus, numărul total de la începutul epidemiei rămânând de 82.
La polul opus se află, însă, Argeșul, cu 105 cazuri noi raportate, București, cu 76, Prahova , cu 73, Dâmbovița, cu 60, Galați, cu 59, și Vrancea, cu 47 de noi îmbolnăviri.
Situația cazurilor de coronavirus pentru fiecare județ în parte:
1. Alba - 510 / +4
2. Arad - 756 / +13
3. Argeş - 1.758 / +105
4. Bacău - 821 / +12
5. Bihor - 720 / +2
6. Bistriţa-Năsăud - 673 / +13
7. Botoşani - 1.091 / +2
8. Braşov - 2.229 / +45
9. Brăila - 356 / +20
10. Buzău - 912 / +29
11. Caraş-Severin - 137 / +2
12. Călăraşi - 229 / +5
13. Cluj - 825 / +5
14. Constanţa - 590 / +14
15. Covasna - 351 / +9
16. Dâmboviţa - 1.113 / +60
17. Dolj - 418 / +9
18. Galaţi - 1.475 / +59
19. Giurgiu - 319 / +6
20. Gorj - 501 / +26
21. Harghita - 408 / +5
22. Hunedoara - 754 / +10
23. Ialomiţa - 567 / +8
24. Iaşi - 1.117 / +9
25. Ilfov - 959 / +11
26. Maramureş - 257 / +6
27. Mehedinţi - 315 / +12
28. Mureş - 848 / +10
29. Neamţ - 1.034 / +5
30. Olt - 448 / +11
31. Prahova - 993 / +73
32. Satu Mare - 82 / 0
33. Sălaj - 127 / +3
34. Sibiu - 735 / +5
35. Suceava - 4.233 / +15
36. Teleorman - 208 / +2
37. Timiş - 693 / +20
38. Tulcea - 222 / +4
39. Vaslui - 275 / +14
40. Vâlcea - 203 / +12
41. Vrancea - 1.330 / +47
42. Mun. Bucureşti - 4.172 / +76
43. Ilfov - 38
Încă un record de cazuri noi de COVID-19, în România
România înregistrează un record al infectărilor cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost 799 de cazuri noi de COVID-19, din 18.986 de teste efectuate.
Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.
Totodată, până în prezent, 823 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.
Până astăzi, 1.988 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.