Clasament FIFA (Top 60):
1. Spania 1880 puncte
2. Olanda 1730 puncte
3. Germania 1486 puncte
4. Argentina 1412 puncte (+1 loc)
5. Brazilia 1411 puncte (-1)
6. Anglia 1212 puncte
7. Uruguay 1172 puncte
8. Croatia 1071 puncte (+1)
9. Portugalia 1060 puncte (-1)
10. Grecia 1038 puncte
11. Italia 957 puncte (+2)
11. Norvegia 957 puncte
13. Rusia Russia 956 puncte (-1)
14. Chile Chile 954 puncte
15. Japonia 938 puncte (+2)
16. Ghana 931 puncte (-1)
17. Slovenia 916 (-1)
18. Franta 913 puncte (+1)
19. SUA 894 puncte (-1)
20. Serbia 872 puncte (+3)
21. Australia 870 puncte
22. Slovacia 861 puncte (-2)
23. Elvetia 839 puncte (-1)
24. Paraguay 835 puncte
25. Coasta de Fildes 824 puncte (+1)
25. Muntenegru 824 puncte
27. Mexic 811 puncte
28. Danemarca 788 puncte
29. Coreea de Sud 749 puncte (+3)
30. Suedia 744 puncte (-1)
31. Cehia 739 puncte (-1)
32. Turcia 728 puncte (-1)
33. Ucraine 707 puncte (+1)
34. Irlanda 699 puncte (+1)
35. Egipt 685 puncte (-2)
36. Ungaria 654 puncte (+1)
37. Belarus 634 puncte (-1)
38. Honduras 620 puncte (+1)
39. Nigeria 609 puncte (+1)
40. Irlanda de Nord 605 puncte (-2)
40. Burkina Faso 605 puncte (+1)
42. Camerun 580 puncte (+1)
43. Iran 574 puncte (+1)
44. Guineea 569 puncte (+2)
45. Tunisia 568 puncte (+3)
46. Africa de Sud 566 puncte (+1)
47. Bulgaria 558 puncte (+4)
48. Jamaica 555 puncte (+11)
49. Ecuador 553 puncte (+5)
50. Columbia 551 puncte
50. Scotia 551 puncte (+3)
52. Romania 549 puncte (+5)
53. Costa Rica 542 puncte (-5)
54. Lituania 541 puncte (+1)
55. Algeria 539 puncte
56. Bosnia-Hertegovina 534 puncte (-14)
56. Noua Zeelanda 534 puncte (+8)
58. Israel 532 puncte (-6)
59. Peru 530 puncte (+9)
60. Gabon 526 puncte (+1)