Curbele ascendente se inregistreaza pe toate intervalele orare ale zilei. Emisiunile de mare anvergura pe care Antena 1 le-a avut in acest an, talk-show-urile Antenei 3, productiile mondene ale Antenei 2, serialele Euforia dar si transmisiunile speciale ale GSP TV au avut un impact direct si pozitiv asupra publicului comercial, numarul de telespectatori fiind in crestere de la un an la altul.
18-49 Urban | Share ianuarie-august 2013/ 2012 |
| ||
IMG | IMG | dif% IMG | ||
Whole day | 19.8 | 18.8 | 5% | |
Prime Time | 18.4 | 17.9 | 3% | |
morning | 23.1 | 22.3 | 4% | |
daytime | 20.6 | 19.1 | 8% | |
access | 20.7 | 19.8 | 5% | |
late fringe | 19.2 | 17.3 | 11% | |
all day | 19.9 | 18.9 | 5% | |
prime time 19:00-24:00 | 18.6 | 17.8 | 4% |
Trendul ascendent al televiziunilor Grupului Intact se poate observa si pentru targetul All Urban. “Antenele” sunt lider de audienta pe importante intervale orare, dupa cum se poate observa in tabelul de mai jos. Posturile Intact detin suprematia si isi consolideaza pozitia de lider in Whole Day, Day Time, Acces, Late Fringe si All Day.
Urban all | Share | |||||
ian-august 2013 | ian-august 2012 | Ian-August.13 | ||||
CME | IMG | CME | IMG | dif% IMG | dif% CME | |
Whole day | 21 | 21.9 | 19.9 | 20.8 | 5% | 6% |
Prime Time | 25.5 | 20.5 | 24.3 | 19.9 | 3% | 5% |
morning | 28.7 | 24.6 | 28.1 | 23.5 | 5% | 2% |
daytime | 14.1 | 22.6 | 13.6 | 21.4 | 6% | 4% |
access | 19.5 | 23.2 | 19 | 22 | 5% | 3% |
late fringe | 19.6 | 20.6 | 16.9 | 18.6 | 11% | 16% |
all day | 21.2 | 21.9 | 20.2 | 20.9 | 5% | 5% |
prime time 19:00-24:00 | 24.6 | 20.5 | 23.2 | 19.7 | 4% | 6% |
De asemenea, televiziunile Grupului Intact inregistreaza cresteri, in perioada lunilor de vara ale acestui an pe toate intervalele, comparativ cu 2012, pe targetul comercial.
18-49 Urban | Share |
| ||
iun-august 2013/ 2012 |
|
| ||
IMG | IMG | IMG | ||
Whole day | 19.8 | 19.3 | 3% | |
Prime Time | 18.7 | 18.3 | 2% | |
morning | 23.1 | 21.9 | 5% | |
daytime | 20.7 | 20 | 3% | |
access | 20.4 | 20.5 | 0% | |
late fringe | 19.1 | 18.1 | 6% | |
all day | 20 | 19.4 | 3% | |
prime time 19:00-24:00 | 18.9 | 18.3 | 3% |
Cresteri in perioada iulie - august 2013 comparativ cu vara anului 2012 se inregistreaza si in randul publicului din intreg mediul urban. “Mireasa pentru fiul meu”, “Acces Direct”, “Burlacul”, “Splash- vedete la apa”, “Te pui cu blondele”, emisiunile marca Observator, Știrile Antenei 3, Sinteza zilei, “In gura presei” sunt doar cateva dintre show-urile care au contribuit la cresterile inregistrate in lunile de vara.
Urban all | Share | |||||
iun-august 2013 | iun-august 2012 | Iun-August.13 | ||||
CME | IMG | CME | IMG | dif% IMG | dif% CME | |
Whole day | 20.4 | 22 | 17.7 | 21.6 | 2% | 15% |
Prime Time | 24.4 | 20.9 | 21.4 | 21 | 0% | 14% |
morning | 29.1 | 24.4 | 26.9 | 22.7 | 7% | 8% |
daytime | 14.3 | 23 | 12.1 | 22.5 | 2% | 18% |
access | 18.5 | 23.3 | 17.3 | 22.9 | 2% | 7% |
late fringe | 19.1 | 20.3 | 14.4 | 19.4 | 5% | 33% |
all day | 20.6 | 22.1 | 17.9 | 21.6 | 2% | 15% |
prime time 19:00-24:00 | 23.5 | 20.9 | 20.2 | 20.7 | 1% | 16% |
(Sursa: Kantar Media; Target: All Urban, 18 – 49 Urban).
Decoruri noi si subiecte fierbinti: Simona Gherghe revine cu surprize pentru telespectatori la Acces Direct, de la ora 1... Pregatiti-va de "Te cunosc de undeva"! Ozana Barabancea: „Daca nu ma asculti, jar mananci!”...