Statele Unite ale Americii au fost pentru mulți ani un reper pentru o viață mai bună, însă această imagine s-a degradat profund în ultimul timp. În prezent cetățenii americani sunt revoltați din cauza costurilor zilnice, discriminării de rasă și de gen și a multor politici care le schimbă complet traiul și atentează la siguranța lor, precum ICE.
În contextul politic actual în Statele Unite ale Americii, unde cetățenii se revoltă împotriva Republicanilor, reprezentați fiind de Donald Trump, am făcut o analiză orientativă a prețurilor alimentelor de bază și le-am comparat cu cele din România.
Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din Statele Unite ale Americii versus România
Am folosit imagini din magazinele americane postate pe rețele de socializare și diverse surse pentru prețurile românești.
Prețurile alimentelor de bază în Statele Unite ale Americii:
| Produs | Preț SUA | Cantitate cunoscută | Echivalent în lei |
| Ouă Goldhen Grade A | $1,66 | 12 bucăți | 7,89 lei / duzină |
| Cartofi galbeni | $3,79 | 5 lb ≈ 2,27 kg | 18,00 lei / sac; ≈ 7,94 lei/kg |
| Castraveți | $0,75 | Neprecizată | 3,56 lei / ambalaj sau bucată |
| Ciuperci albe întregi | $1,49 | Neprecizată | 7,08 lei / ambalaj |
| Morcovi proaspeți | $1,99 | 2 lb ≈ 908 g | 9,45 lei / pungă; ≈ 10,41 lei/kg |
| Ceapă albă | $2,59 | Neprecizată | 12,30 lei / ambalaj |
| Mere Honeycrisp | $1,99 | 2 lb ≈ 908 g | 9,45 lei / pungă; ≈ 10,41 lei/kg |
| Pâine French Bread | $3,15 | Neprecizată | 14,96 lei / produs |
| Făină All-Purpose | $1,85 | Neprecizată | 8,79 lei / ambalaj |
| Ulei de porumb Carlini | $4,95 | Volum neprecizat | 23,51 lei / sticlă |
| Ulei Canola Carlini | $3,89 | Volum neprecizat | 18,48 lei / sticlă |
| Carne tocată de pui Perdue | $3,69 | 16 oz ≈ 454 g | 17,53 lei / pachet; ≈ 38,61 lei/kg |
Prețurile alimentelor de bază în România:
| Produs | Preț SUA normalizat | Reper România | Interpretare |
| Ouă, 12 buc. | 7,89 lei / 12 | aprox. 15 lei / 12 | Exemplul american este cu aproximativ 47% mai ieftin. |
| Cartofi, 1 kg | aprox. 7,94 lei/kg | aprox. 3,15–4,20 lei/kg | Reperul românesc este mai mic; prețul american este aproximativ 89–152% mai mare. |
| Morcovi, 1 kg | aprox. 10,41 lei/kg | aprox. 2,19 lei/kg (retail) sau 5,76 lei/kg (reper de piață) | În reperele consultate, morcovii din România sunt mai ieftini. |
| Mere, 1 kg | aprox. 10,41 lei/kg | aprox. 3,39–6,19 lei/kg pentru mere obișnuite | Merele Honeycrisp sunt un soi premium; comparația cu merele obișnuite este orientativă. |
| Ciuperci albe | 7,08 lei / ambalaj; gramaj necunoscut | 6,99 lei / 500 g (reper de supermarket) | Nu se poate compara fără gramajul ambalajului american. |
| Castraveți | 3,56 lei / unitate sau ambalaj; cantitate necunoscută | aprox. 5,40 lei/kg în București | Nu se poate compara fără a ști dacă prețul american este per bucată și greutatea acesteia. |
| Ceapă albă | 12,30 lei / ambalaj; gramaj necunoscut | aprox. 1,69–4,77 lei/kg, în funcție de reper | Lipsește cantitatea americană; comparația pe kilogram nu este posibilă. |
| Pâine | 14,96 lei / produs; gramaj necunoscut | aprox. 2,48–5,59 lei pentru 500 g–1 kg, în funcție de produs/ofertă | French Bread poate avea gramaj și rețetă diferite; comparația exactă necesită greutatea. |
| Făină | 8,79 lei / ambalaj; gramaj necunoscut | aprox. 1,69–1,99 lei/kg pentru făină albă în promoții/prețuri observate | Trebuie cunoscută greutatea pungii americane pentru comparație corectă. |
| Ulei de porumb / Canola | 23,51 lei / 18,48 lei per sticlă | Nu există reper confirmat pentru același tip și volum | Nu se poate stabili avantajul fără volumul sticlelor și un produs echivalent. |
| Carne tocată de pui, 1 kg | aprox. 38,61 lei/kg | Nu a fost identificat un reper suficient de comparabil | Nu se trage o concluzie procentuală fără un produs românesc similar, cu aceeași compoziție. |
Citește și: De ce simți nevoia să mănânci mereu seara, chiar dacă nu îți este foame. 5 motive mai puțin cunoscute
Datele comparabile sugerează că ouăle din exemplul american sunt considerabil mai ieftine decât reperul românesc: aproximativ 7,89 lei pentru 12 ouă față de circa 15 lei în România. În schimb, cartofii galbeni din Statele Unite ale Americcii ajung la aproximativ 7,94 lei/kg, în timp ce reperele românești consultate sunt în jur de 3,15–4,20 lei/kg. Și morcovii americani, la circa 10,41 lei/kg, sunt mai scumpi decât reperele românești consultate, care variază în funcție de sursă și canalul de vânzare.
Merele Honeycrisp costă aproximativ 10,41 lei/kg în magazinul american. Comparația cu merele românești obișnuite, cotate la aproximativ 3,39–6,19 lei/kg în sursele consultate, indică un preț american mai ridicat, dar soiul Honeycrisp este o varietate distinctă și poate avea un preț premium. Prin urmare, diferența nu trebuie atribuită exclusiv țării.
De asemenea, trebuie adăugat faptul că prețul produselor la raft în Statele Unite ale Americii nu este cel final, la casa de marcat adăugându-se o taxă de încă 2%.
Pe baza prețurilor comunicate și a reperelor românești consultate, rezultatul este mixt. Aceasta nu este o analiză completă, mai ales că nu avem toate datele și, mai ales, pentru a evalua nivelul de trai, costul coșului trebuie raportat la salariul net sau la salariul minim din fiecare țară.
Trebuie menționat faptul că prețurile variază de la sezon la sezon, precum și în funcție de promoțiile disponibile în magazine. De asemenea, conversia pentru USD este cea de astăzi, 5 noiembrie 2026.